<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2011 Archives - SOLICAZ</title>
	<atom:link href="https://www.solicaz.fr/category/news-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Ma solution éco-efficiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2025 11:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://www.solicaz.fr/wp-content/uploads/2022/06/favicon_solicaz-32x32.png</url>
	<title>2011 Archives - SOLICAZ</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, Projet GUYAFIX 2012-2015</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/strategie-nationale-pour-la-biodiversite-2011-2020-projet-guyafix-2012-2015/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategie-nationale-pour-la-biodiversite-2011-2020-projet-guyafix-2012-2015</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 18:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Revégétalisation]]></category>
		<category><![CDATA[fixation d'azote]]></category>
		<category><![CDATA[gestion durable des ressources naturelles en Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Guyafix]]></category>
		<category><![CDATA[Inga]]></category>
		<category><![CDATA[ingénierie écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Plantes fixatrices d'azote]]></category>
		<category><![CDATA[restauration de fertilité]]></category>
		<category><![CDATA[Revégétalisation des sites miniers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mise en place d’une production de plantes fixatrices d’azote endémiques de guyane pour la restauration des sites dégradés, porté par solicaz. Nomination par le MEDDTL, dans le cadre de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020. Financé par : La DEAL et le Conseil Régional de la Guyane Partenaires : PTMG, exploitant minier SMSE, Exploitation agricole de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/strategie-nationale-pour-la-biodiversite-2011-2020-projet-guyafix-2012-2015/">Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, Projet GUYAFIX 2012-2015</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programme PO-FEDER NIANT 2010-2013: Nitrification Anaérobie Tropicale</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/programme-po-feder-niant-2010-2013-nitrification-anaerobie-tropicale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programme-po-feder-niant-2010-2013-nitrification-anaerobie-tropicale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 18:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie (SIG)]]></category>
		<category><![CDATA[bio-indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[formation de nitrate]]></category>
		<category><![CDATA[nitrification]]></category>
		<category><![CDATA[services écosystémiques]]></category>
		<category><![CDATA[sols de Guyane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porté par Solicaz. Partenaires : UMR ECOFOG de Kourou, LEM de Lyon (UMR 5557, Université Claude Bernard1, Franck Poly, CR1, CNRS). Ce projet a été soutenu et financé par l’Europe. Objectif du projet : La  mise en évidence d’une nouvelle voie biochimique de la formation de nitrate caractéristique du milieu tropical pouvant être utilisé comme bio- indicateur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/programme-po-feder-niant-2010-2013-nitrification-anaerobie-tropicale/">Programme PO-FEDER NIANT 2010-2013: Nitrification Anaérobie Tropicale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impact de l’exploitation de la biomasse sur le potentiel écologique de la forêt naturelle en Guyane: approche par les bio-indicateurs microbiens, 2011-2012</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/impact-de-lexploitation-de-la-biomasse-sur-le-potentiel-ecologique-de-la-foret-naturelle-en-guyane-approche-par-les-bio-indicateurs-microbiens-2011-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=impact-de-lexploitation-de-la-biomasse-sur-le-potentiel-ecologique-de-la-foret-naturelle-en-guyane-approche-par-les-bio-indicateurs-microbiens-2011-2012</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 18:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Energie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[bio-indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation forestière]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement biologique des sols]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<category><![CDATA[services écosystémiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porté par l’ONF Guyane. financé par l’ADEME (2011) Partenaires : UMR ECOFOG, Kourou, collaboration scientifique de solicaz Les mesures de résistance (diminution de l’intensité par rapport au sol témoin) de trois fonctions bio-indicatrices clés du sol présentant des sensibilités différentes aux facteurs du milieu ont été réalisées afin d’analyser l’impact de différentes méthodes d’exploitation forestière à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/impact-de-lexploitation-de-la-biomasse-sur-le-potentiel-ecologique-de-la-foret-naturelle-en-guyane-approche-par-les-bio-indicateurs-microbiens-2011-2012/">Impact de l’exploitation de la biomasse sur le potentiel écologique de la forêt naturelle en Guyane: approche par les bio-indicateurs microbiens, 2011-2012</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
