<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gestion durable des ressources naturelles en Guyane Archives - SOLICAZ</title>
	<atom:link href="https://www.solicaz.fr/tag/gestion-durable-des-ressources-naturelles-en-guyane/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.solicaz.fr/tag/gestion-durable-des-ressources-naturelles-en-guyane/</link>
	<description>Ma solution éco-efficiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2025 11:30:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://www.solicaz.fr/wp-content/uploads/2022/06/favicon_solicaz-32x32.png</url>
	<title>gestion durable des ressources naturelles en Guyane Archives - SOLICAZ</title>
	<link>https://www.solicaz.fr/tag/gestion-durable-des-ressources-naturelles-en-guyane/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MOM 2013-2015 : Gestion durable de la fertilité des sols de prairies pour une production fourragère en Guyane</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/mom-2013-2015-gestion-durable-de-la-fertilite-des-sols-de-prairies-pour-une-production-fourragere-en-guyane/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mom-2013-2015-gestion-durable-de-la-fertilite-des-sols-de-prairies-pour-une-production-fourragere-en-guyane</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 18:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture/Agroforesterie]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des sols]]></category>
		<category><![CDATA[gestion durable des ressources naturelles en Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[IKARE]]></category>
		<category><![CDATA[Plan vert]]></category>
		<category><![CDATA[production fourragère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=267</guid>

					<description><![CDATA[<p>La croissance de la population en Guyane (doublement prévu en moins de 20 ans) pose la question du développement durable des productions agricoles locales. Par exemple, pour la viande bovine, les besoins locaux ne sont satisfaits qu’à hauteur de 20 % par la production locale, et les seules sources locales pour l’alimentation animale sont des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/mom-2013-2015-gestion-durable-de-la-fertilite-des-sols-de-prairies-pour-une-production-fourragere-en-guyane/">MOM 2013-2015 : Gestion durable de la fertilité des sols de prairies pour une production fourragère en Guyane</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, Projet GUYAFIX 2012-2015</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/strategie-nationale-pour-la-biodiversite-2011-2020-projet-guyafix-2012-2015/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategie-nationale-pour-la-biodiversite-2011-2020-projet-guyafix-2012-2015</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 18:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Revégétalisation]]></category>
		<category><![CDATA[fixation d'azote]]></category>
		<category><![CDATA[gestion durable des ressources naturelles en Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Guyafix]]></category>
		<category><![CDATA[Inga]]></category>
		<category><![CDATA[ingénierie écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Plantes fixatrices d'azote]]></category>
		<category><![CDATA[restauration de fertilité]]></category>
		<category><![CDATA[Revégétalisation des sites miniers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mise en place d’une production de plantes fixatrices d’azote endémiques de guyane pour la restauration des sites dégradés, porté par solicaz. Nomination par le MEDDTL, dans le cadre de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020. Financé par : La DEAL et le Conseil Régional de la Guyane Partenaires : PTMG, exploitant minier SMSE, Exploitation agricole de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/strategie-nationale-pour-la-biodiversite-2011-2020-projet-guyafix-2012-2015/">Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, Projet GUYAFIX 2012-2015</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet PO-FEDER QUALISOL 2007-2013 porté par CNRS UMR 8172 ECOFOG</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/projet-po-feder-qualisol-2007-2013-porte-par-cnrs-umr-8172-ecofog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projet-po-feder-qualisol-2007-2013-porte-par-cnrs-umr-8172-ecofog</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 18:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie (SIG)]]></category>
		<category><![CDATA[bio-indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement biologique des sols]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des sols]]></category>
		<category><![CDATA[gestion durable des ressources naturelles en Guyane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Partenaires : EMBRAPA et INPA Manaus, UMR Ecofog Kourou, collaboration scientifique de Solicaz. Ce projet visait à développer des outils de caractérisation de la qualité des sols tropicaux Guyanais abordée via l’expression de fonctions microbiennes bio-indicatrices, fonctions clefs liées aux cycles du C et du N dans les sols (respiration, dénitrification, nitrification). L’objectif de ce projet [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/projet-po-feder-qualisol-2007-2013-porte-par-cnrs-umr-8172-ecofog/">Projet PO-FEDER QUALISOL 2007-2013 porté par CNRS UMR 8172 ECOFOG</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>JOMD 2013 – Journée Outre-Mer Développement (13/04/2013)</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/jomd-2013-journee-outre-mer-developpement/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jomd-2013-journee-outre-mer-developpement</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 16:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Archives]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture en Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation des ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[gestion durable des ressources naturelles en Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[JOMD]]></category>
		<category><![CDATA[Kadalys]]></category>
		<category><![CDATA[Océane production]]></category>
		<category><![CDATA[Rhum Saint-Maurice]]></category>
		<category><![CDATA[Shop'Iles]]></category>
		<category><![CDATA[solicaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=1384</guid>

					<description><![CDATA[<p>La 4ème édition de la Journée Outre-Mer Développement s&#8217;est déroulée le 13 avril 2013 au Pavillon Gabriel à Paris. L&#8217;objectif principal était de montrer les talents des Outre-Mer et d&#8217;en attirer d&#8217;autres en exposant toutes les différentes richesses de ces départements et territoires à travers des conférences et des ateliers techniques. Solicaz a participé à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/jomd-2013-journee-outre-mer-developpement/">JOMD 2013 – Journée Outre-Mer Développement (13/04/2013)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
