<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bio-indicateurs Archives - SOLICAZ</title>
	<atom:link href="https://www.solicaz.fr/tag/bio-indicateurs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.solicaz.fr/tag/bio-indicateurs/</link>
	<description>Ma solution éco-efficiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2025 11:30:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://www.solicaz.fr/wp-content/uploads/2022/06/favicon_solicaz-32x32.png</url>
	<title>bio-indicateurs Archives - SOLICAZ</title>
	<link>https://www.solicaz.fr/tag/bio-indicateurs/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MOM 2012-2014 : Mise au point d’un protocole de restauration de la biodiversité végétale sur sites dégradés</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/mom-2012-2014-mise-au-point-dun-protocole-de-restauration-de-la-biodiversite-vegetale-sur-sites-degrades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mom-2012-2014-mise-au-point-dun-protocole-de-restauration-de-la-biodiversite-vegetale-sur-sites-degrades</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 18:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Revégétalisation]]></category>
		<category><![CDATA[bio-indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des sols]]></category>
		<category><![CDATA[restauration de fertilité]]></category>
		<category><![CDATA[sites miniers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projet porté par Solicaz Partenaires : PTMG Guyane, Opérateurs miniers SMSE et Equateur. La richesse en or du sous-sol de la région guyanaise associée à un accroissement démographique extrêmement rapide génèrent une augmentation de la déforestation qui entraîne chaque année une perte de patrimoine de la seule forêt primaire que l’Europe possède. L’augmentation de la valeur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/mom-2012-2014-mise-au-point-dun-protocole-de-restauration-de-la-biodiversite-vegetale-sur-sites-degrades/">MOM 2012-2014 : Mise au point d’un protocole de restauration de la biodiversité végétale sur sites dégradés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programme PO-FEDER NIANT 2010-2013: Nitrification Anaérobie Tropicale</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/programme-po-feder-niant-2010-2013-nitrification-anaerobie-tropicale/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=programme-po-feder-niant-2010-2013-nitrification-anaerobie-tropicale</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 18:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie (SIG)]]></category>
		<category><![CDATA[bio-indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[formation de nitrate]]></category>
		<category><![CDATA[nitrification]]></category>
		<category><![CDATA[services écosystémiques]]></category>
		<category><![CDATA[sols de Guyane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=295</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porté par Solicaz. Partenaires : UMR ECOFOG de Kourou, LEM de Lyon (UMR 5557, Université Claude Bernard1, Franck Poly, CR1, CNRS). Ce projet a été soutenu et financé par l’Europe. Objectif du projet : La  mise en évidence d’une nouvelle voie biochimique de la formation de nitrate caractéristique du milieu tropical pouvant être utilisé comme bio- indicateur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/programme-po-feder-niant-2010-2013-nitrification-anaerobie-tropicale/">Programme PO-FEDER NIANT 2010-2013: Nitrification Anaérobie Tropicale</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet PO Feder 2008-2013 GUYASIM porté par le CIRAD</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/projet-po-feder-2008-2013-guyasim-porte-par-le-cirad/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projet-po-feder-2008-2013-guyasim-porte-par-le-cirad</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 18:47:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie (SIG)]]></category>
		<category><![CDATA[bio-indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation forestière]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement biologique des sols]]></category>
		<category><![CDATA[nitrate]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<category><![CDATA[services écosystémiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=291</guid>

					<description><![CDATA[<p>Partenaires : UMR Ecofog Kourou, collaboration scientifique Solicaz &#160; Dans une approche systémique d’évaluation des services, la stratégie proposée dans ce projet a reposé sur le principe que l’évaluation de l’ensemble des services rendus par écosystème donné peut être appréhendée par une évaluation des fonctions de soutien nécessaires à leur maintien. Les fonctions de soutien ciblées [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/projet-po-feder-2008-2013-guyasim-porte-par-le-cirad/">Projet PO Feder 2008-2013 GUYASIM porté par le CIRAD</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projet PO-FEDER QUALISOL 2007-2013 porté par CNRS UMR 8172 ECOFOG</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/projet-po-feder-qualisol-2007-2013-porte-par-cnrs-umr-8172-ecofog/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=projet-po-feder-qualisol-2007-2013-porte-par-cnrs-umr-8172-ecofog</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 18:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Cartographie (SIG)]]></category>
		<category><![CDATA[bio-indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement biologique des sols]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des sols]]></category>
		<category><![CDATA[gestion durable des ressources naturelles en Guyane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Partenaires : EMBRAPA et INPA Manaus, UMR Ecofog Kourou, collaboration scientifique de Solicaz. Ce projet visait à développer des outils de caractérisation de la qualité des sols tropicaux Guyanais abordée via l’expression de fonctions microbiennes bio-indicatrices, fonctions clefs liées aux cycles du C et du N dans les sols (respiration, dénitrification, nitrification). L’objectif de ce projet [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/projet-po-feder-qualisol-2007-2013-porte-par-cnrs-umr-8172-ecofog/">Projet PO-FEDER QUALISOL 2007-2013 porté par CNRS UMR 8172 ECOFOG</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Impact de l’exploitation de la biomasse sur le potentiel écologique de la forêt naturelle en Guyane: approche par les bio-indicateurs microbiens, 2011-2012</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/impact-de-lexploitation-de-la-biomasse-sur-le-potentiel-ecologique-de-la-foret-naturelle-en-guyane-approche-par-les-bio-indicateurs-microbiens-2011-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=impact-de-lexploitation-de-la-biomasse-sur-le-potentiel-ecologique-de-la-foret-naturelle-en-guyane-approche-par-les-bio-indicateurs-microbiens-2011-2012</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 18:40:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Energie renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[bio-indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[exploitation forestière]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement biologique des sols]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<category><![CDATA[services écosystémiques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Porté par l’ONF Guyane. financé par l’ADEME (2011) Partenaires : UMR ECOFOG, Kourou, collaboration scientifique de solicaz Les mesures de résistance (diminution de l’intensité par rapport au sol témoin) de trois fonctions bio-indicatrices clés du sol présentant des sensibilités différentes aux facteurs du milieu ont été réalisées afin d’analyser l’impact de différentes méthodes d’exploitation forestière à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/impact-de-lexploitation-de-la-biomasse-sur-le-potentiel-ecologique-de-la-foret-naturelle-en-guyane-approche-par-les-bio-indicateurs-microbiens-2011-2012/">Impact de l’exploitation de la biomasse sur le potentiel écologique de la forêt naturelle en Guyane: approche par les bio-indicateurs microbiens, 2011-2012</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
