<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Revégétalisation Archives - SOLICAZ</title>
	<atom:link href="https://www.solicaz.fr/category/revegetalisation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Ma solution éco-efficiente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Apr 2025 11:30:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
<image>
	<url>https://www.solicaz.fr/wp-content/uploads/2022/06/favicon_solicaz-32x32.png</url>
	<title>Revégétalisation Archives - SOLICAZ</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Guyane Gold Mine 2017</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/guyane-gold-mine-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guyane-gold-mine-2017</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jul 2017 13:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Revégétalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=2136</guid>

					<description><![CDATA[<p>En plein cœur de la forêt Amazonienne, situé sur la crique Korossibo, un affluent de la Mana, Guyane Gold Mine entreprend la revégétalisation de ses sites après exploitation aurifère. L’accès ne se faisant que par Hélicoptère, Solicaz a monté une pépinière directement sur site. Plus de 25.000 arbres ont été produit, du montage de la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/guyane-gold-mine-2017/">Guyane Gold Mine 2017</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NOFRAYANE (Groupe VINCI)  2017</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/nofrayane-groupe-vinci-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nofrayane-groupe-vinci-2017</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 21:57:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Revégétalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=2067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans une démarche volontaire, NOFRAYANE a souhaité investir dans la recherche de méthodes pour la réduction des impacts sur l’environnement. A cet effet, SOLICAZ a été mandatée pour mener à bien le projet BIOZA « restauration de la BIOdiversité de Zones Anthropisées en Guyane ». Lancé en 2017, ce projet a pour objectif d’apporter des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/nofrayane-groupe-vinci-2017/">NOFRAYANE (Groupe VINCI)  2017</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BOULANGER 2017</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/boulanger-2017/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boulanger-2017</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2017 20:39:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Revégétalisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=2035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Situé au carrefour de Cacao, la mine Boulanger entame la revégétalisation de ces sites.</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/boulanger-2017/">BOULANGER 2017</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Journée thématique sur les légumineuses au CFPPA de Matiti (23.01.2016)</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/formation-sur-lutilisation-des-arbres-fixateurs-en-agroforesterie-journee-thematique-sur-les-legumineuses-au-cfppa-de-matiti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=formation-sur-lutilisation-des-arbres-fixateurs-en-agroforesterie-journee-thematique-sur-les-legumineuses-au-cfppa-de-matiti</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2016 16:21:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture/Agroforesterie]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil & Formation]]></category>
		<category><![CDATA[Revégétalisation]]></category>
		<category><![CDATA[agroforesterie]]></category>
		<category><![CDATA[arbres fixateurs]]></category>
		<category><![CDATA[CFPPA de Matiti]]></category>
		<category><![CDATA[fixation d'azote]]></category>
		<category><![CDATA[Inga]]></category>
		<category><![CDATA[Le sol vivant]]></category>
		<category><![CDATA[restauration de fertilité]]></category>
		<category><![CDATA[Revégétalisation des sites miniers]]></category>
		<category><![CDATA[site minier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=1348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Solicaz a participé à l’événement sur les légumineuses au lycée agricole de Matiti qui a réuni une quarantaine de personnes, acteurs du monde agricole. Les invités ont visité la plateforme fourragère et la jachère active du lycée avant de découvrir les différentes expérimentations menées par IKARE et Solicaz au niveau local. G.PAUL a développé le sujet de l’agroforesterie avec [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/formation-sur-lutilisation-des-arbres-fixateurs-en-agroforesterie-journee-thematique-sur-les-legumineuses-au-cfppa-de-matiti/">Journée thématique sur les légumineuses au CFPPA de Matiti (23.01.2016)</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, Projet GUYAFIX 2012-2015</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/strategie-nationale-pour-la-biodiversite-2011-2020-projet-guyafix-2012-2015/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=strategie-nationale-pour-la-biodiversite-2011-2020-projet-guyafix-2012-2015</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 18:55:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Revégétalisation]]></category>
		<category><![CDATA[fixation d'azote]]></category>
		<category><![CDATA[gestion durable des ressources naturelles en Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Guyafix]]></category>
		<category><![CDATA[Inga]]></category>
		<category><![CDATA[ingénierie écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Plantes fixatrices d'azote]]></category>
		<category><![CDATA[restauration de fertilité]]></category>
		<category><![CDATA[Revégétalisation des sites miniers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=276</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mise en place d’une production de plantes fixatrices d’azote endémiques de guyane pour la restauration des sites dégradés, porté par solicaz. Nomination par le MEDDTL, dans le cadre de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020. Financé par : La DEAL et le Conseil Régional de la Guyane Partenaires : PTMG, exploitant minier SMSE, Exploitation agricole de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/strategie-nationale-pour-la-biodiversite-2011-2020-projet-guyafix-2012-2015/">Stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020, Projet GUYAFIX 2012-2015</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MOM 2012-2014 : Mise au point d’un protocole de restauration de la biodiversité végétale sur sites dégradés</title>
		<link>https://www.solicaz.fr/mom-2012-2014-mise-au-point-dun-protocole-de-restauration-de-la-biodiversite-vegetale-sur-sites-degrades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mom-2012-2014-mise-au-point-dun-protocole-de-restauration-de-la-biodiversite-vegetale-sur-sites-degrades</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Solicaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2013 18:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Revégétalisation]]></category>
		<category><![CDATA[bio-indicateurs]]></category>
		<category><![CDATA[gestion des sols]]></category>
		<category><![CDATA[restauration de fertilité]]></category>
		<category><![CDATA[sites miniers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.solicaz.fr/?p=269</guid>

					<description><![CDATA[<p>Projet porté par Solicaz Partenaires : PTMG Guyane, Opérateurs miniers SMSE et Equateur. La richesse en or du sous-sol de la région guyanaise associée à un accroissement démographique extrêmement rapide génèrent une augmentation de la déforestation qui entraîne chaque année une perte de patrimoine de la seule forêt primaire que l’Europe possède. L’augmentation de la valeur [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.solicaz.fr/mom-2012-2014-mise-au-point-dun-protocole-de-restauration-de-la-biodiversite-vegetale-sur-sites-degrades/">MOM 2012-2014 : Mise au point d’un protocole de restauration de la biodiversité végétale sur sites dégradés</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.solicaz.fr">SOLICAZ</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
